Trasa: Siedlce – Garwolin |
||||
Dworce i Przystanki |
Godziny odjazdów |
|||
D, S, d, g | D, S, d, g, 6 | D, S, d, g, 6 | D, S, d, g | |
Siedlce, ul. Terespolska 12 (parking Mostostal) | 6:05 | – | 14:05 | – |
Siedlce, ul. Sienkiewicza 56 (plac PSS) | 6:15 | 12:40 | 14:20 | 16:25 |
Siedlce, ul. Partyzantów – Zajezdnia PKS | 6:16 | 12:41 | 14:21 | 16:26 |
Siedlce, Garwolińska – ul. Myśliwska | 6:17 | 12:42 | 14:22 | 16:27 |
Siedlce, Garwolińska – ul. Leśna | 6:18 | 12:43 | 14:23 | 16:28 |
Żelków obwodnica | 6:21 | 12:46 | 14:26 | 16:31 |
Żelków POM | 6:23 | 12:48 | 14:28 | 16:33 |
Żelków szkoła | 6:24 | 12:49 | 14:29 | 16:34 |
Żelków pętla | 6:25 | 12:50 | 14:30 | 16:35 |
Dąbrówka Ług I | 6:28 | 12:53 | 14:33 | 16:38 |
Dąbrówka Ług II | 6:29 | 12:54 | 14:34 | 16:39 |
Skórzec szkoła | 6:30 | 12:55 | 14:35 | 16:40 |
Skórzec | 6:31 | 12:56 | 14:36 | 16:41 |
Skórzec cegielnia | 6:32 | 12:57 | 14:37 | 16:42 |
Grala I | 6:35 | 13:00 | 14:40 | 16:45 |
Grala II | 6:36 | 13:01 | 14:41 | 16:46 |
Żebrak | 6:38 | 13:03 | 14:43 | 16:48 |
Ruda wolińska | 6:41 | 13:06 | 14:46 | 16:51 |
Szostek | 6:43 | 13:08 | 14:48 | 16:53 |
Oleśnica I | 6:46 | 13:11 | 14:51 | 16:56 |
Oleśnica II | 6:47 | 13:12 | 14:52 | 16:57 |
Wodynie I | 6:50 | 13:15 | 14:55 | 17:00 |
Wodynie II | 6:51 | 13:16 | 14:56 | 17:01 |
Łomnica | 6:53 | 13:18 | 14:58 | 17:03 |
Seroczyn | 6:56 | 13:21 | 15:01 | 17:06 |
Kołodziąż I | 6:58 | 13:23 | 15:03 | 17:08 |
Kołodziąż II | 6:59 | 13:24 | 15:04 | 17:09 |
Stoczek Łukowski / Zgórznica | 7:04 | 13:29 | 15:09 | 17:14 |
Stoczek Łukowski plac Kościuszki | 7:06 | 13:31 | 15:11 | 17:16 |
Stoczek Łukowski CPN | 7:08 | 13:33 | 15:13 | 17:18 |
Prawda Stara | 7:10 | 13:35 | 15:15 | 17:20 |
Kienkówka | 7:14 | 13:39 | 15:19 | 17:24 |
Łopacianka I | 7:16 | 13:41 | 15:21 | 17:26 |
Łopacianka II | 7:18 | 13:43 | 15:23 | 17:28 |
Chromin I | 7:20 | 13:45 | 15:25 | 17:30 |
Chromin II | 7:22 | 13:47 | 15:27 | 17:32 |
Borowie | 7:25 | 13:50 | 15:30 | 17:35 |
Słup | 7:28 | 13:53 | 15:33 | 17:38 |
Wilchta | 7:29 | 13:54 | 15:34 | 17:39 |
Głosków I | 7:30 | 13:55 | 15:35 | 17:40 |
Głosków II | 7:32 | 13:57 | 15:37 | 17:42 |
Garwolin Al. Legionów | 7:39 | 14:04 | 15:45 | 17:50 |
Legenda
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty (TYLKO na trasie Siedlce – Stoczek Łukowski)
7 – kursuje w niedziele
d – nie kursuje 25, 26, 31 grudnia, 01 stycznia, w wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy
g – nie kursuje 24.XII