Trasa: Siedlce – Stoczek Łukowski

 

← powrót

Dworce i Przystanki

Godziny odjazdów

D, g, d D, S, g, d, D, g, d, 6, 7 D, S, g, d, 6 D, g, d, 6, 7 D, g, d D, d, g, 6 D, d, g, 6 D, g, d, 6, 7 D, d, g D, g, d, 6, 7 D, S, g, d, D, g, d, 6 D, g, d
Siedlce,
ul. Terespolska 12
(parking Mostostal)
22:10
Siedlce,
ul. Sienkiewicza 56
(plac PSS)
6:15 6:38 7:50 8:50 10:05 11:16 12:40 14:20 15:25 16:25 17:30 18:05 20:00 22:20
Siedlce
Zajezdnia PKS
6:16 6:39 7:51 8:51 10:06 11:17 12:41 14:21 15:26 16:26 17:31 18:06 20:01 22:21
Siedlce,
Garwolińska – Myśliwska
6:17 6:40 7:52 8:52 10:07 11:18 12:42 14:22 15:27 16:27 17:32 18:07 20:02 22:22
Siedlce, ul. Leśna 6:18 6:41 7:53 8:53 10:08 11:19 12:43 14:23 15:28 16:28 17:33 18:08 20:03 22:23
Żelków obwodnica 6:21 6:44 7:56 8:56 10:11 11:22 12:46 14:26 15:31 16:31 17:36 18:11 20:06 22:26
Żelków POM 6:23 6:46 7:58 8:58 10:13 11:24 12:48 14:28 15:33 16:33 17:38 18:13 20:08 22:28
Żelków szkoła 6:24 6:47 7:59 8:59 10:14 11:25 12:49 14:29 15:34 16:34 17:39 18:14 20:09 22:29
Żelków pętla 6:25 6:48 8:00 9:00 10:15 11:26 12:50 14:30 15:35 16:35 17:40 18:15 20:10 22:30
Dąbrówka Ług I 6:28 6:51 8:03 9:03 10:18 11:29 12:53 14:33 15:38 16:38 17:43 18:18 20:13 22:33
Dąbrówka Ług II 6:29 6:52 8:04 9:04 10:19 11:30 12:54 14:34 15:39 16:39 17:44 18:19 20:14 22:34
Skórzec szkoła 6:30 6:53 8:05 9:05 10:20 11:31 12:55 14:35 15:40 16:40 17:45 18:20 20:15 22:35
Skórzec 6:31 6:54 8:06 9:06 10:21 11:32 12:56 14:36   15:41 16:41 17:46 18:21 20:16 22:36
Skórzec cegielnia 6:32 6:55 8:07 9:07 10:22 11:33 12:57 14:37 15:42 16:42 17:47 18:22 20:17 22:37
Grala I 6:35 6:58 8:10 9:10 10:25 11:36 13:00 14:40 15:45 16:45 17:50 18:25 20:20 22:40
Grala II 6:36 6:59 8:11 9:11 10:26 11:37 13:01 14:41 15:46 16:46 17:51 18:26 20:21 22:41
Żebrak 6:38 7:01 8:13 9:13 10:28 11:39 13:03 14:43 15:48 16:48 17:53 18:28 20:23 22:43
Ruda Wolińska 6:41 7:04 8:16 9:16 10:31 11:42 13:06 14:46 15:51 16:51 17:56 18:31 20:26 22:46
Szostek 6:43 7:06 8:18 9:18 10:33 11:44 13:08 14:48 15:53 16:53 17:58 18:33 20:28 22:48
Oleśnica I 6:46 7:09 8:21 9:21 10:36 11:47 13:11 14:51 15:56 16:56 18:01 18:36 20:31 22:51
Oleśnica II 6:47 7:10 8:22 9:22 10:37 11:48 13:12 14:52 15:57 16:57 18:02 18:37 20:32 22:52
Wodynie I 6:50 7:13 8:25 9:25 10:40 11:51 13:15 14:55 16:00 17:00 18:05 18:40 20:35 22:55
Wodynie II 6:51 7:14 8:26 9:26 10:41 11:52 13:16 14:56 16:01 17:01 18:06 18:41 20:36 22:56
Łomnica 6:53 7:16 8:28 9:28 10:43 11:54 13:18 14:58 16:03 17:03 18:08 18:43 20:38 22:58
Seroczyn 6:56 7:19 8:31 9:31 10:46 11:57 13:21 15:01 16:06 17:06 18:11 18:46 20:41 23:01
Kołodziąż I 6:58 7:21 8:33 9:33 10:48 11:59 13:23 15:03 16:08 17:08 18:13 18:48 20:43 23:03
Kołodziąż II 6:59 7:22 8:34 9:34 10:49 12:00 13:24 15:04 16:09 17:09 18:14 18:49 20:44 23:04
Stoczek Łukowski
/ Zgórznica
7:04 7:27 8:39 9:39 10:54 12:05 13:29 15:09 16:14 17:14 18:19 18:54 20:49 23:09
Stoczek Łukowski
plac Kościuszki
7:06 7:29 8:41 9:41 10:56 12:07 13:31 15:11 16:16 17:16 18:21 18:56 20:51 23:11

 

Legenda
D  – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S  – kursuje w dni nauki szkolnej
6  – kursuje w soboty (TYLKO na trasie Siedlce – Stoczek Łukowski)
7  – kursuje w niedziele
d  – nie kursuje 25, 26, 31 grudnia, 01 stycznia, w wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy
g  – nie kursuje 24.XII