Trasa: Stoczek Łukowski – Siedlce

 

← powrót

Dworce i Przystanki

Godziny odjazdów

D, d, g D, d, g, 6 D, 6, 7, d, g, D, S, d, g, D, d, g D, S, 6, 7, d, g, D, d, g, 6 D, S, d, g, D, 6, 7, d, g, D, d, g, 6 D, d, g D, 6, 7, d, g, D, S, d, g, D, d, g, 6 D, d, g,
Stoczek Łukowski
plac Kościuszki
4:30 5:08 6:35 7:35 8:21 9:05 10:05 11:10 12:10 13:30 14:41 16:35 17:10 18:50 20:35
Stoczek Łukowski
/ Zgórznica
4:32 5:10 6:37 7:37 8:23 9:07 10:07 11:12 12:12 13:32 14:43 16:37 17:12 18:52 20:37
Kołodziąż II 4:37 5:15 6:42 7:42 8:28 9:12 10:12 11:17 12:17 13:37 14:48 16:42 17:17 18:57 20:42
Kołodziąż I 4:38 5:16 6:43 7:43 8:29 9:13 10:13 11:18 12:18 13:38 14:49 16:43 17:18 18:58 20:43
Seroczyn 4:40 5:18 6:45 7:45 8:31 9:15 10:15 11:20 12:20 13:40 14:51 16:45 17:20 19:00 20:45
Łomnica 4:43 5:21 6:48 7:48 8:34 9:18 10:18 11:23 12:23 13:43 14:54 16:48 17:23 19:03 20:48
Wodynie II 4:45 5:23 6:50 7:50 8:36 9:20 10:20 11:25 12:25 13:45 14:56 16:50 17:25 19:05 20:50
Wodynie I 4:46 5:24 6:51 7:51 8:37 9:21 10:21 11:26 12:26 13:46 14:57 16:51 17:26 19:06 20:51
Oleśnica II 4:49 5:27 6:54 7:54 8:40 9:24 10:24 11:29 12:29 13:49 15:00 16:54 17:29 19:09 20:54
Oleśnica I 4:50 5:28 6:55 7:55 8:41 9:25 10:25 11:30 12:30 13:50 15:01 16:55 17:30 19:10 20:55
Szostek 4:53 5:31 6:58 7:58 8:44 9:28 10:28 11:33 12:33 13:53 15:04 16:58 17:33 19:13 20:58
Ruda Wolińska 4:55 5:33 7:00 8:00 8:46 9:30 10:30 11:35 12:35 13:55 15:07 17:00 17:35 19:15 21:00
Żebrak 4:48 5:36 7:03 8:03 8:49 9:33 10:33 11:38 12:38 13:58 15:10 17:03 17:38 19:18 21:03
Grala II 5:00 5:38 7:05 8:05 8:51 9:35 10:35 11:40 12:40 14:00 15:12 17:05 17:40 19:20 21:05
Grala I 5:01 5:39 7:06 8:06 8:52 9:36 10:36 11:41 12:41 14:01 15:13 17:06 17:41 19:21 21:06
Skórzec cegielnia 5:04 5:42 7:09 8:09 8:56 9:39 10:39 11:44 12:44 14:04 15:16 17:09 17:44 19:24 21:09
Skórzec 5:05 5:43 7:10 8:10 8:57 9:40 10:40 11:45 12:45 14:05 15:17 17:10 17:45 19:25 21:10
Skórzec szkoła 5:06 5:44 7:11 8:11 8:58 9:41 10:41 11:46 12:46 14:06 15:18 17:11 17:46 19:26 21:11
Dąbrówka Ług II 5:07 5:45 7:12 8:12 8:59 9:42 10:42 11:47 12:47 14:07 15:19 17:12 17:47 19:27 21:12
Dąbrówka Ług I 5:08 5:46 7:13 8:13 9:00 9:43 10:43 11:48 12:48 14:08 15:20 17:13 17:48 19:28 21:13
Żelków pętla 5:11 5:49 7:16 8:16 9:03 9:46 10:46 11:51 12:51 14:11 15:23 17:16 17:51 19:31 21:16
Żelków szkoła 5:12 5:50 7:17 8:17 9:04 9:47 10:47 11:52 12:52 14:12 15:24 17:17 17:52 19:32 21:17
Żelków POM 5:13 5:51 7:18 8:18 9:05 9:48 10:48 11:53 12:53 14:13 15:25 17:18 17:53 19:33 21:18
Żelków obwodnica 5:15 5:53 7:20 8:20 9:07 9:50 10:50 11:55 12:55 14:15 15:27 17:20 17:55 19:35 21:20
Siedlce, ul. Leśna 5:18 5:56 7:23 8:23 9:10 9:53 10:53 11:58 12:58 14:18 15:30 17:23 17:58 19:38 21:23
Siedlce,
Garwolińska – Myśliwska
5:19 5:57 7:24 8:24 9:11 9:54 10:54 11:59 12:59 14:19 15:31 17:24 17:59 19:39 21:24
Siedlce
Zajezdnia PKS
5:20 5:58 7:25 8:25 9:12 9:55 10:55 12:00 13:00 14:20 15:32 17:25 18:00 19:40 21:25
Siedlce,
ul. Sienkiewicza 56
(plac PSS)
5:21 5:59 7:26 8:26 9:13 9:56 10:56 12:01 13:01 14:21 15:33 17:26 18:01 19:41 21:26
Siedlce,
ul. Terespolska 12
(Parking Mostostal)
5:31 13:11 21:36

 

Legenda
D  – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S  – kursuje w dni nauki szkolnej
6  – kursuje w soboty (TYLKO na trasie Siedlce – Stoczek Łukowski)
7  – kursuje w niedziele
d  – nie kursuje 25, 26, 31 grudnia, 01 stycznia, w wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy
g  – nie kursuje 24.XII