Trasa: Wodynie – Młynki – Trzciniec – Siedlce

 

← powrót

Dworce i Przystanki

Godziny odjazdów

D, c D, c D, c D, c D, c
Wodynie II 09/40 6:40 9:05 12:40 14:10 15:45
Wodynie III 6:41 9:06 12:41 14:11 15:46
Wodynie IV 6:43 9:08 12:43 14:13 15:48
Wola Wodyńska I/II 6:45 9:10 12:45 14:15 15:50
Wola Wodyńska III 6:46 9:11 12:46 14:16 15:51
Młynki 6:48 9:13 12:48 14:18 15:53
Ruda Wolińska 19/30 6:50 9:15 12:50 14:20 15:55
Żebrak 21/28 6:53 9:18 12:53 14:23 15:58
Trzciniec II 6:57 9:22 12:57 14:27 16:02
Trzciniec I 6:58 9:23 12:58 14:28 16:03
Grala Dąbrowizna II 23/26 7:02 9:27 13:02 14:32 16:07
Grala Dąbrowizna I 25/24 7:03 9:28 13:03 14:33 16:08
Skórzec III 27/22 7:06 9:31 13:06 14:36 16:11
Skórzec II 29/20 7:07 9:32 13:07 14:37 16:12
Skórzec I 31/18 7:08 9:33 13:08 14:38 16:13
Dąbrówka Ług II 33/16 7:10 9:35 13:10 14:40 16:15
Dąbrówka Ług I 35/14 7:11 9:36 13:11 14:41 16:16
Żelków – Pętla 37/12 7:13 9:38 13:13 14:43 16:18
Żelków Kolonia Żelków – Szkoła 39 7:14 9:39 13:14 14:44 16:19
Teodorów – Żelków Szkoła 10
Żelków Kolonia – Żelków POM 41/08 7:15 9:40 13:15 14:45 16:20
Siedlce, Garwolińska Monte Casino 02
Siedlce, Partyzantów Artyleryjska 03 7:20 9:45 13:20 14:50 16:25
Siedlce, Świętojańska 02
Siedlce, ul. Sienkiewicza 56 (plas PSS) 7:23 9:48 13:23 14:53 16:28

 

Legenda
D  – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
c  – nie kursuje 25, 26, 31 grudnia, 01 stycznia, w wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy